Ukuran Baut dan Mur Hexagon
| Diameter Baut | Pitch Ulir | Ukuran Kepala Baut | Ukuran Kunci | IMPA Code |
|---|---|---|---|---|
| M5 | 0.8 mm | 8 mm | 8 mm |
|
| M6 | 1.0 mm | 10 mm | 10 mm |
|
| M8 | 1.25 mm | 13 mm | 13 mm |
|
| M10 | 1.5 mm | 17 mm | 17 mm |
|
| M12 | 1.75 mm | 19 mm | 19 mm |
|
| M14 | 2.0 mm | 22 mm | 22 mm |
|
| M16 | 2.0 mm | 24 mm | 24 mm |
|
| M18 | 2.5 mm | 27 mm | 27 mm |
|
| M20 | 2.5 mm | 30 mm | 30 mm |
|
| M22 | 2.5 mm | 32 mm | 32 mm |
|
| M24 | 3.0 mm | 36 mm | 36 mm |
|
| M27 | 3.0 mm | 41 mm | 41 mm |
|
| M30 | 3.5 mm | 46 mm | 46 mm |
|
| M33 | 3.5 mm | 50 mm | 50 mm |
|
| M36 | 4.0 mm | 55 mm | 55 mm |
|
| M39 | 4.0 mm | 60 mm | 60 mm |
|
| M42 | 4.5 mm | 65 mm | 65 mm |
|
| M45 | 4.5 mm | 70 mm | 70 mm |
|
| M48 | 5.0 mm | 75 mm | 75 mm |
|
Keyword: